PVC/PE单(双)壁波纹管挤出生产线 青岛塑料挤出机 波纹管生产设备
专业设计、生产塑料机械,挤出机,塑料挤出机生产线设备,塑料管材挤出生产线,塑料板/片材挤出生产线,塑料破碎机,PVC/PE单(双)壁波纹管挤出生产线等塑料加工成套机械设备。
本PVC/PE单(双)壁波纹管挤出生产线是引进国外先进技术,结合本国实际国情,自行开发设计的新产品。主要以聚氯乙烯或聚乙烯为原料,生产单、双壁波纹管材,该管材因其独特的结构,具有质量轻、抗冲击性能好、耐腐蚀性强、耐寒耐热的优点,广泛用于通讯、电线电缆的铺设、桥梁钢索护套,农业灌溉、城市排(给)水、地埋渗灌及建筑上下水领域。
单壁波纹管机组 |
型号 | JG-DBG90 | JG-DBG120 |
适用原料 | | PE | PE |
挤出机 | | Φ90/25 | Φ120/25 |
管径范围 | mm | Φ65-115 | Φ115-175 |
用水总容量 | L/H | 4000 | 5000 |
用水总压力 | Mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
模块数量 | 对 | 50 | 60 |
模块总长度 | mm | 5180 | 6216 |
模块运行速度 | m/min | 1-12 | 1-8 |
外形尺寸(约) (长×宽×高) | m | 18×1.35×1.7 | 21×1.55×2.2 |
总重量(约) | T | 6 | 9.5 |
双壁波纹管机组 |
型号 | JG-SBG60/125 | JG-SBG65/132 | JG-SBG90 | JG-SBG120 |
适用原料 | | PVC | PVC | PE | PE |
挤出机 | | Φ65/125 | Φ65/132 | Φ90/25 | Φ120/25 |
管径范围 | mm | 65-110 | 110-165 | 75-110 | 110-160 |
用水总容量 | L/H | 5000 | 5500 | 4000 | 5000 |
用水总压力 | Mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
模块数量 | 对 | 50 | 60 | 50 | 60 |
模块总长度 | mm | 5180 | 6216 | 5180 | 6216 |
模块运行速度 | m/min | 1-12 | 1-8 | 1-12 | 1-8 |
外形尺寸(约) (长×宽×高) | m | 20×1.35×2.15 | 24.8×1.6×2.25 | 18×1.35×1.7 | 21×1.55×2.2 |
总重量(约) | T | 8.5 | 12 | 6 | 9.5 |






